2020年皮带输送机价格参考表
来源:康硕输送带生产厂家发表时间:2021-05-22
2020皮带输送机价格参考表
长度范围 | 带宽mm | 机架材质 | 参数 | 速度 | 参考价格 |
小于2米 | 200-400 | 碳钢材质,表面镀锌 | 180W电子调速电机,PVC 2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥2800.00/米 |
2-10米 | 200-400 | 碳钢材质,表面镀锌 | 400W齿轮减速电机配400W变频调速器,400变频器,PVC 2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥2000.00/米 |
10米以上 | 200-400 | 碳钢材质,表面镀锌 | 750W齿轮减速电机配750W变频调速器,PVC2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥1600.00/米 |
小于2米 | 200-400 | 40*80,40*40型材 | 180W电子调速电机,PVC 2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥3500.00/米 |
2-10米 | 200-400 | 40*80,40*40型材 | 400W齿轮减速电机配400W变频调速器,400变频器,PVC 2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥3200.00/米 |
10米以 | 200-400 | 40*80,40*40型材 | 750W齿轮减速电机配750W变频调速器,PVC2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥2600.00/米 |
小于2米 | 200-400 | 304不锈钢,表面拉丝 | 180W电子调速电机,PVC 2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥4000.00/米 |
2-10米 | 200-400 | 304不锈钢,表面拉丝 | 400W齿轮减速电机配400W变频调速器,400变频器,PVC 2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥3600.00/米 |
10米以 | 200-400 | 304不锈钢,表面拉丝 | 750W齿轮减速电机配750W变频调速器,PVC2.0输送带 | 1-10米/分钟可调 | ¥3200.00/米 |
皮带输送机型号种类很多,分别为转弯皮带机、爬坡皮带输送机机、水平皮带输送机、特殊皮带机(45度皮带机、扇型皮带机等)、轻型皮带机 、窄式皮带机、伸缩皮带机、装卸皮带机、钢带输送机。所有皮带输送机设备均可定制。
上一篇:皮带输送机停机下滑故障解决办法